
| Jour | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Aout | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre | .Janvier. | .Février. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||||||||||
| 2 | Assemblée Générale | |||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||
| 4 | > | |||||||||||||
| 5 | Assemblée Générale | Conférence | > | |||||||||||
| 6 | ||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||
| 8 | Conseil d'Admin | Repas Fin d' Année | ||||||||||||
| 9 | ||||||||||||||
| 10 | Cornelis Escher | > | ||||||||||||
| 11 | ||||||||||||||
| 12 | Conseil d'Admin | |||||||||||||
| 13 | Conseil d'Admin | |||||||||||||
| 14 | ||||||||||||||
| 15 | ||||||||||||||
| 16 | ||||||||||||||
| 17 | Conseil d'Admin | |||||||||||||
| 18 | ||||||||||||||
| 19 | ||||||||||||||
| 20 | ||||||||||||||
| 21 | ||||||||||||||
| 22 | CROATIE |
|||||||||||||
| 23 | CROATIE |
|||||||||||||
| 24 | Egouts de Paris | CROATIE | >
||||||||||||
| 25 | CROATIE | >
|||||||||||||
| 26 | CROATIE | >
|||||||||||||
| 27 | CROATIE | >
|||||||||||||
| 28 | CROATIE | >
|||||||||||||
| 29 | CROATIE | >
|||||||||||||
| 30 | ||||||||||||||
| 31 |